2019年国家计划内专科专业招生一栏表 (可直接套读自考衔接本科)
专业名称 | 收费标准 |
机械设计与制造(智能制造方向) | 9600 |
数控技术 | 9600 |
机电一体化技术 | 9600 |
工业机器人技术 | 9600 |
汽车检测与维修技术 | 9600 |
汽车电子技术(新能源方向) | 9600 |
计算机应用技术 | 9600 |
计算机网络技术 | 9600 |
软件技术 | 9600 |
动漫制作技术 | 9600 |
动漫制作技术 | 10000 |
动漫制作技术(VR设计方向) | 10000 |
物联网工程技术 | 9600 |
人物形象设计 | 9800 |
专业名称 | 收费标准 |
室内艺术设计 | 9600 |
视觉传播设计与制作(计算机平面设计方向) | 9600 |
视觉传播设计与制作(产品艺术设计方向) | 9600 |
建设工程管理 | 9600 |
会计 | 9600 |
审计 | 9600 |
电子商务 | 9600 |
国际商务(跨境电商方向) | 9000 |
报关与国际货运 | 9000 |
市场营销 | 9000 |
物流管理(供应链物流与冷链物流方向) | 9000 |
旅游管理 | 9000 |
旅游管理(邮轮乘务方向) | 9000 |
专业名称 | 收费标准 |
旅游管理(高铁乘务方向) | 9000 |
酒店管理 | 9000 |
会展策划与管理 | 9000 |
商务英语 | 9000 |
民航运输 | 12800 |
民航运输(民航地勤方向) | 12800 |
空中乘务 | 12800 |
幼儿发展健康管理 | 12800 |
应用英语(幼儿英语方向) | 9600 |
应用英语(幼儿英语方向) | 9000 |
学前教育 | 9800 |
心理健康教育 | 9600 |
老年服务于管理 | 9600 |
备注:套读本科的学生专、本科同时毕业,获得学士学位,毕业同时可直升英国卡迪夫大学,英国赫特福德大学一年制研究生。